Commit 200539d
committed
feat: Auto convert between oiio:ColorSpace and CICP attributes in I/O
When reading image files with CICP metadata, automatically set the
corresponding "oiio:ColorSpace". When writing files that support CICP and no
other colorspace metadata can represent "oiio:ColorSpace", automatically write
CICP metadata.
Setting "oiio:ColorSpace" on read prefers scene referred over display referred
color spaces, changing existing behavior as little as possible. The alternative
would have been to interpret the presence of CICP metadata as an indication
that the image is likely display referred, which might be reasonable too.
Also add new ColorConfig get_cicp and get_color_interop_id API functions to
share logic between file formats.
Signed-off-by: Brecht Van Lommel <[email protected]>1 parent 203d669 commit 200539d
File tree
22 files changed
+412
-20
lines changed- src
- doc
- ffmpeg.imageio
- heif.imageio
- include/OpenImageIO
- libOpenImageIO
- png.imageio
- python
- stubs/OpenImageIO
- testsuite
- ffmpeg/ref
- heif
- ref
- python-colorconfig
- ref
- src
22 files changed
+412
-20
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3888 | 3888 | | |
3889 | 3889 | | |
3890 | 3890 | | |
| 3891 | + | |
| 3892 | + | |
| 3893 | + | |
| 3894 | + | |
| 3895 | + | |
| 3896 | + | |
| 3897 | + | |
| 3898 | + | |
| 3899 | + | |
| 3900 | + | |
| 3901 | + | |
| 3902 | + | |
| 3903 | + | |
| 3904 | + | |
| 3905 | + | |
| 3906 | + | |
| 3907 | + | |
| 3908 | + | |
| 3909 | + | |
| 3910 | + | |
| 3911 | + | |
| 3912 | + | |
| 3913 | + | |
| 3914 | + | |
| 3915 | + | |
| 3916 | + | |
| 3917 | + | |
| 3918 | + | |
| 3919 | + | |
| 3920 | + | |
| 3921 | + | |
| 3922 | + | |
| 3923 | + | |
| 3924 | + | |
| 3925 | + | |
| 3926 | + | |
| 3927 | + | |
| 3928 | + | |
| 3929 | + | |
| 3930 | + | |
| 3931 | + | |
| 3932 | + | |
| 3933 | + | |
| 3934 | + | |
| 3935 | + | |
| 3936 | + | |
| 3937 | + | |
| 3938 | + | |
| 3939 | + | |
| 3940 | + | |
| 3941 | + | |
| 3942 | + | |
| 3943 | + | |
| 3944 | + | |
| 3945 | + | |
| 3946 | + | |
| 3947 | + | |
| 3948 | + | |
| 3949 | + | |
| 3950 | + | |
| 3951 | + | |
| 3952 | + | |
| 3953 | + | |
| 3954 | + | |
| 3955 | + | |
| 3956 | + | |
| 3957 | + | |
3891 | 3958 | | |
3892 | 3959 | | |
3893 | 3960 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
549 | 550 | | |
550 | 551 | | |
551 | 552 | | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
552 | 558 | | |
553 | 559 | | |
554 | 560 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
292 | 293 | | |
293 | 294 | | |
294 | 295 | | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
295 | 301 | | |
296 | 302 | | |
297 | 303 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
249 | 250 | | |
250 | 251 | | |
251 | 252 | | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
256 | 260 | | |
257 | 261 | | |
258 | 262 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
402 | 402 | | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
405 | 423 | | |
406 | 424 | | |
407 | 425 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1997 | 1997 | | |
1998 | 1998 | | |
1999 | 1999 | | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
| 2063 | + | |
| 2064 | + | |
| 2065 | + | |
| 2066 | + | |
| 2067 | + | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
| 2071 | + | |
| 2072 | + | |
| 2073 | + | |
| 2074 | + | |
| 2075 | + | |
| 2076 | + | |
| 2077 | + | |
| 2078 | + | |
| 2079 | + | |
| 2080 | + | |
| 2081 | + | |
| 2082 | + | |
| 2083 | + | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
| 2095 | + | |
| 2096 | + | |
| 2097 | + | |
| 2098 | + | |
| 2099 | + | |
| 2100 | + | |
| 2101 | + | |
| 2102 | + | |
| 2103 | + | |
| 2104 | + | |
| 2105 | + | |
| 2106 | + | |
| 2107 | + | |
| 2108 | + | |
| 2109 | + | |
| 2110 | + | |
| 2111 | + | |
| 2112 | + | |
| 2113 | + | |
| 2114 | + | |
| 2115 | + | |
| 2116 | + | |
| 2117 | + | |
| 2118 | + | |
| 2119 | + | |
| 2120 | + | |
| 2121 | + | |
| 2122 | + | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
| 2125 | + | |
| 2126 | + | |
| 2127 | + | |
| 2128 | + | |
| 2129 | + | |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
| 2138 | + | |
| 2139 | + | |
| 2140 | + | |
| 2141 | + | |
| 2142 | + | |
| 2143 | + | |
| 2144 | + | |
| 2145 | + | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
2000 | 2167 | | |
2001 | 2168 | | |
2002 | 2169 | | |
| |||
0 commit comments