Commit 1e9e164
authored
Add S3 file caching via cache_httpfs extension (#149)
* Add cache_httpfs extension support for faster S3 reads
Add optional S3 file caching via DuckDB's cache_httpfs extension.
This improves query performance for CTEs/subqueries that read the
same Parquet files multiple times (5-10x faster in benchmarks).
Configuration (disabled by default):
[query]
enable_s3_cache = true
Fixes #147
* Add S3 file caching via cache_httpfs extension
- Add cache_httpfs extension support for faster S3 reads
- Add [query] config section with enable_s3_cache, s3_cache_size, and s3_cache_ttl_seconds options
- Add logging for cache setup (info on success, warn on failure)
- Add config tests for defaults and environment variable overrides1 parent 65e1d9c commit 1e9e164
File tree
5 files changed
+164
-2
lines changed- cmd/arc
- internal
- config
- database
5 files changed
+164
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
260 | 291 | | |
261 | 292 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
169 | 173 | | |
170 | 174 | | |
171 | 175 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
161 | 162 | | |
162 | 163 | | |
163 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
164 | 172 | | |
165 | 173 | | |
166 | 174 | | |
| |||
263 | 271 | | |
264 | 272 | | |
265 | 273 | | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
266 | 280 | | |
267 | 281 | | |
268 | 282 | | |
| |||
375 | 389 | | |
376 | 390 | | |
377 | 391 | | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
378 | 397 | | |
379 | 398 | | |
380 | 399 | | |
| |||
525 | 544 | | |
526 | 545 | | |
527 | 546 | | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
528 | 552 | | |
529 | 553 | | |
530 | 554 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
657 | 657 | | |
658 | 658 | | |
659 | 659 | | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
| |||
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
| 95 | + | |
91 | 96 | | |
92 | 97 | | |
93 | 98 | | |
| |||
135 | 140 | | |
136 | 141 | | |
137 | 142 | | |
138 | | - | |
| 143 | + | |
139 | 144 | | |
140 | 145 | | |
141 | 146 | | |
| |||
152 | 157 | | |
153 | 158 | | |
154 | 159 | | |
155 | | - | |
| 160 | + | |
156 | 161 | | |
157 | 162 | | |
158 | 163 | | |
| |||
201 | 206 | | |
202 | 207 | | |
203 | 208 | | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
204 | 239 | | |
205 | 240 | | |
206 | 241 | | |
| |||
0 commit comments