-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 9.8k
add unimernet model #14357
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Merged
Merged
add unimernet model #14357
Changes from all commits
Commits
Show all changes
5 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,111 @@ | ||
| Global: | ||
| use_gpu: True | ||
| epoch_num: 40 | ||
| log_smooth_window: 10 | ||
| print_batch_step: 10 | ||
| save_model_dir: ./output/rec/unimernet/ | ||
| save_epoch_step: 5 | ||
| # evaluation is run every 37880 iterations after the 0th iteration | ||
| eval_batch_step: [0, 37880] | ||
| cal_metric_during_train: True | ||
| pretrained_model: | ||
| checkpoints: | ||
| save_inference_dir: | ||
| use_visualdl: False | ||
| infer_img: doc/datasets/pme_demo/0000013.png | ||
| infer_mode: False | ||
| use_space_char: False | ||
| rec_char_dict_path: ppocr/utils/dict/unimernet_tokenizer | ||
| save_res_path: ./output/rec/predicts_unimernet_plus_config_latexocr.txt | ||
| allow_resize_largeImg: False | ||
|
|
||
| Optimizer: | ||
| name: AdamW | ||
| beta1: 0.9 | ||
| beta2: 0.999 | ||
| weight_decay: 0.05 | ||
| lr: | ||
| name: LinearWarmupCosine | ||
| learning_rate: 1e-4 | ||
| start_lr: 1e-5 | ||
| min_lr: 1e-8 | ||
| warmup_steps: 5000 | ||
|
|
||
| Architecture: | ||
| model_type: rec | ||
| algorithm: UniMERNet | ||
| in_channels: 3 | ||
| Transform: | ||
| Backbone: | ||
| name: DonutSwinModel | ||
| hidden_size : 1024 | ||
| num_layers: 4 | ||
| num_heads: [4, 8, 16, 32] | ||
| add_pooling_layer: True | ||
| use_mask_token: False | ||
| Head: | ||
| name: UniMERNetHead | ||
| max_new_tokens: 1536 | ||
| decoder_start_token_id: 0 | ||
| temperature: 0.2 | ||
| do_sample: False | ||
| top_p: 0.95 | ||
| encoder_hidden_size: 1024 | ||
| is_export: False | ||
| length_aware: True | ||
|
|
||
| Loss: | ||
| name: UniMERNetLoss | ||
|
|
||
| PostProcess: | ||
| name: UniMERNetDecode | ||
| rec_char_dict_path: ppocr/utils/dict/unimernet_tokenizer | ||
|
|
||
| Metric: | ||
| name: LaTeXOCRMetric | ||
| main_indicator: exp_rate | ||
| cal_blue_score: False | ||
|
|
||
| Train: | ||
| dataset: | ||
| name: SimpleDataSet | ||
| data_dir: ./train_data/UniMERNet/ | ||
| label_file_list: ["./train_data/UniMERNet/train_unimernet_1M.txt"] | ||
| transforms: | ||
| - UniMERNetImgDecode: | ||
| input_size: [192, 672] | ||
| - UniMERNetTrainTransform: | ||
| - UniMERNetImageFormat: | ||
| - UniMERNetLabelEncode: | ||
| rec_char_dict_path: ppocr/utils/dict/unimernet_tokenizer | ||
| max_seq_len: 1024 | ||
| - KeepKeys: | ||
| keep_keys: ['image', 'label', 'attention_mask'] | ||
| loader: | ||
| shuffle: False | ||
| drop_last: False | ||
| batch_size_per_card: 7 | ||
| num_workers: 0 | ||
| collate_fn: UniMERNetCollator | ||
|
|
||
| Eval: | ||
| dataset: | ||
| name: SimpleDataSet | ||
| data_dir: ./train_data/UniMERNet/UniMER-Test/cpe | ||
| label_file_list: ["./train_data/UniMERNet/test_unimernet_cpe.txt"] | ||
| transforms: | ||
| - UniMERNetImgDecode: | ||
| input_size: [192, 672] | ||
| - UniMERNetTestTransform: | ||
| - UniMERNetImageFormat: | ||
| - UniMERNetLabelEncode: | ||
| max_seq_len: 1024 | ||
| rec_char_dict_path: ppocr/utils/dict/unimernet_tokenizer | ||
| - KeepKeys: | ||
| keep_keys: ['image', 'label', 'attention_mask'] | ||
| loader: | ||
| shuffle: False | ||
| drop_last: False | ||
| batch_size_per_card: 30 | ||
| num_workers: 0 | ||
| collate_fn: UniMERNetCollator |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
155 changes: 155 additions & 0 deletions
155
docs/algorithm/formula_recognition/algorithm_rec_unimernet.md
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,155 @@ | ||
| # 通用数学公式识别算法-UniMERNet | ||
|
|
||
| ## 1. 算法简介 | ||
|
|
||
| 原始项目: | ||
| > [https://github.com/opendatalab/UniMERNet](https://github.com/opendatalab/UniMERNet) | ||
|
|
||
|
|
||
| `UniMERNet`使用[`UniMERNet通用公式识别数据集`](https://huggingface.co/datasets/wanderkid/UniMER_Dataset/tree/main)进行训练,在对应测试集上的精度如下: | ||
|
|
||
| | 模型 | 骨干网络 | 配置文件 | SPE-<br/>BLEU↑ | SPE-<br/>EditDis↓ | CPE-<br/>BLEU↑ |CPE-<br/>EditDis↓ | SCE-<br/>BLEU↑ | SCE-<br/>EditDis↓ | HWE-<br/>BLEU↑ | HWE-<br/>EditDis↓ | 下载链接 | | ||
| |-----------|------------|-------------------------------------------------------|:--------------:|:-----------------:|:----------:|:----------------:|:---------:|:-----------------:|:--------------:|:-----------------:|-------| | ||
| | UniMERNet | Donut Swin | [rec_unimernet.yml](../../../configs/rec/rec_unimernet.yml) | 0.9187 | 0.0584 | 0.9252 | 0.0596 | 0.6068 | 0.2297 | 0.9157| 0.0546 |[训练模型](https://paddleocr.bj.bcebos.com/contribution/rec_unimernet_train.tar)| | ||
|
|
||
| 其中,SPE表示简单公式,CPE表示复杂公式,SCE表示扫描捕捉公式,HWE表示手写公式。每种类型的公式示例图如下: | ||
|  | ||
|
|
||
| ## 2. 环境配置 | ||
| 请先参考[《运行环境准备》](../../ppocr/environment.md)配置PaddleOCR运行环境,参考[《项目克隆》](../../ppocr/blog/clone.md)克隆项目代码。 | ||
|
|
||
| 此外,需要安装额外的依赖: | ||
| ```shell | ||
| apt-get install sudo | ||
GreatV marked this conversation as resolved.
Show resolved
Hide resolved
|
||
| sudo apt-get update | ||
| sudo apt-get install libmagickwand-dev | ||
| pip install -r docs/algorithm/formula_recognition/requirements.txt | ||
| ``` | ||
|
|
||
| ## 3. 模型训练、评估、预测 | ||
|
|
||
| ### 3.1 准备数据集 | ||
|
|
||
| 从 [Hugging Face](https://huggingface.co/datasets/wanderkid/UniMER_Dataset/tree/main) 上下载 UniMER-1M.zip 和 UniMER-Test.zip。 | ||
| 从 [好未来平台](https://ai.100tal.com/dataset) 下载 HME100K 数据集。之后, 使用如下命令创建数据集目录,并对数据集进行转换。 | ||
|
|
||
| ```shell | ||
| # 创建 UniMERNet 数据集目录 | ||
| mkdir -p train_data/UniMERNet | ||
| # 解压 UniMERNet 、 UniMER-Test.zip 和 HME100K.zip | ||
| unzip -d train_data/UniMERNet path/UniMER-1M.zip | ||
| unzip -d train_data/UniMERNet path/UniMER-Test.zip | ||
| unzip -d train_data/UniMERNet/HME100K train_data/UniMERNet/HME100K/train.zip | ||
| unzip -d train_data/UniMERNet/HME100K train_data/UniMERNet/HME100K/test.zip | ||
| # 训练集转换 | ||
| python ppocr/utils/formula_utils/unimernet_data_convert.py \ | ||
| --image_dir=train_data/UniMERNet \ | ||
| --datatype=unimernet_train \ | ||
| --unimernet_txt_path=train_data/UniMERNet/UniMER-1M/train.txt \ | ||
| --hme100k_txt_path=train_data/UniMERNet/HME100K/train_labels.txt \ | ||
| --output_path=train_data/UniMERNet/train_unimernet_1M.txt | ||
| # 测试集转换 | ||
| # SPE | ||
| python ppocr/utils/formula_utils/unimernet_data_convert.py \ | ||
| --image_dir=train_data/UniMERNet/UniMER-Test/spe \ | ||
| --datatype=unimernet_test \ | ||
| --unimernet_txt_path=train_data/UniMERNet/UniMER-Test/spe.txt \ | ||
| --output_path=train_data/UniMERNet/test_unimernet_spe.txt | ||
| # CPE | ||
| python ppocr/utils/formula_utils/unimernet_data_convert.py \ | ||
| --image_dir=train_data/UniMERNet/UniMER-Test/cpe \ | ||
| --datatype=unimernet_test \ | ||
| --unimernet_txt_path=train_data/UniMERNet/UniMER-Test/cpe.txt \ | ||
| --output_path=train_data/UniMERNet/test_unimernet_cpe.txt | ||
| # SCE | ||
| python ppocr/utils/formula_utils/unimernet_data_convert.py \ | ||
| --image_dir=train_data/UniMERNet/UniMER-Test/sce \ | ||
| --datatype=unimernet_test \ | ||
| --unimernet_txt_path=train_data/UniMERNet/UniMER-Test/sce.txt \ | ||
| --output_path=train_data/UniMERNet/test_unimernet_sce.txt | ||
| # HWE | ||
| python ppocr/utils/formula_utils/unimernet_data_convert.py \ | ||
| --image_dir=train_data/UniMERNet/UniMER-Test/hwe \ | ||
| --datatype=unimernet_test \ | ||
| --unimernet_txt_path=train_data/UniMERNet/UniMER-Test/hwe.txt \ | ||
| --output_path=train_data/UniMERNet/test_unimernet_hwe.txt | ||
| ``` | ||
|
|
||
|
|
||
| ### 3.2 下载预训练模型 | ||
|
|
||
| ```shell | ||
| # 下载 Texify 预训练模型 | ||
| wget -P ./pretrain_models/ https://paddleocr.bj.bcebos.com/pretrained/texify.pdparams | ||
| ``` | ||
|
|
||
|
|
||
| ### 3.3 模型训练 | ||
|
|
||
| 请参考[文本识别训练教程](../../ppocr/model_train/recognition.md)。PaddleOCR对代码进行了模块化,训练`UniMERNet`识别模型时需要**更换配置文件**为`UniMERNet`的[配置文件](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR/blob/main/configs/rec/rec_unimernet.yml)。 | ||
|
|
||
| #### 启动训练 | ||
|
|
||
|
|
||
| 具体地,在完成数据准备后,便可以启动训练,训练命令如下: | ||
| ```shell | ||
| #单卡训练 (默认训练方式) | ||
| python3 tools/train.py -c configs/rec/rec_unimernet.yml \ | ||
| -o Global.pretrained_model=./pretrain_models/texify.pdparams | ||
| #多卡训练,通过--gpus参数指定卡号 | ||
| python3 -m paddle.distributed.launch --gpus '0,1,2,3' --ips=127.0.0.1 tools/train.py -c configs/rec/rec_unimernet.yml \ | ||
| -o Global.pretrained_model=./pretrain_models/texify.pdparams | ||
| ``` | ||
|
|
||
| **注意:** | ||
|
|
||
| - 默认每训练 1个epoch(37880 次iteration)进行1次评估,若您更改训练的batch_size,或更换数据集,请在训练时作出如下修改 | ||
| ``` | ||
| python3 -m paddle.distributed.launch --gpus '0,1,2,3' --ips=127.0.0.1 tools/train.py -c configs/rec/rec_unimernet.yml \ | ||
| -o Global.eval_batch_step=[0,{length_of_dataset//batch_size//4}] \ | ||
| -o Global.pretrained_model=./pretrain_models/texify.pdparams | ||
| ``` | ||
|
|
||
| ### 3.4 评估 | ||
|
|
||
| 可下载已训练完成的[模型文件](https://paddleocr.bj.bcebos.com/contribution/rec_unimernet_train.tar),使用如下命令进行评估: | ||
|
|
||
| ```shell | ||
| # 注意将pretrained_model的路径设置为本地路径。若使用自行训练保存的模型,请注意修改路径和文件名为{path/to/weights}/{model_name}。 | ||
| # SPE 测试集评估 | ||
| python3 tools/eval.py -c configs/rec/rec_unimernet.yml -o \ | ||
| Eval.dataset.data_dir=./train_data/UniMERNet/UniMER-Test/spe \ | ||
| Eval.dataset.label_file_list=["./train_data/UniMERNet/test_unimernet_spe.txt"] \ | ||
| Global.pretrained_model=./rec_unimernet_train/best_accuracy.pdparams | ||
| # CPE 测试集评估 | ||
| python3 tools/eval.py -c configs/rec/rec_unimernet.yml -o \ | ||
| Eval.dataset.data_dir=./train_data/UniMERNet/UniMER-Test/cpe \ | ||
| Eval.dataset.label_file_list=["./train_data/UniMERNet/test_unimernet_cpe.txt"] \ | ||
| Global.pretrained_model=./rec_unimernet_train/best_accuracy.pdparams | ||
| # SCE 测试集评估 | ||
| python3 tools/eval.py -c configs/rec/rec_unimernet.yml -o \ | ||
| Eval.dataset.data_dir=./train_data/UniMERNet/UniMER-Test/sce \ | ||
| Eval.dataset.label_file_list=["./train_data/UniMERNet/test_unimernet_sce.txt"] \ | ||
| Global.pretrained_model=./rec_unimernet_train/best_accuracy.pdparams | ||
| # HWE 测试集评估 | ||
| python3 tools/eval.py -c configs/rec/rec_unimernet.yml -o \ | ||
| Eval.dataset.data_dir=./train_data/UniMERNet/UniMER-Test/hwe \ | ||
| Eval.dataset.label_file_list=["./train_data/UniMERNet/test_unimernet_hwe.txt"] \ | ||
| Global.pretrained_model=./rec_unimernet_train/best_accuracy.pdparams | ||
|
|
||
| ``` | ||
|
|
||
| ### 3.5 预测 | ||
|
|
||
| 使用如下命令进行单张图片预测: | ||
| ```shell | ||
| # 注意将pretrained_model的路径设置为本地路径。 | ||
| python3 tools/infer_rec.py -c configs/rec/rec_unimernet.yml \ | ||
| -o Global.infer_img='./docs/datasets/images/pme_demo/0000099.png'\ | ||
| Global.pretrained_model=./rec_unimernet_train/best_accuracy.pdparams | ||
| # 预测文件夹下所有图像时,可修改infer_img为文件夹,如 Global.infer_img='./doc/datasets/pme_demo/'。 | ||
| ``` | ||
|
|
||
| ## 4. FAQ | ||
|
|
||
| 1. UniMERNet 数据集来自于[UniMERNet源repo](https://github.com/opendatalab/UniMERNet) 。 | ||
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.