Commit e4dba78
authored
Standardize metric units and improve documentation sync (#2588)
- Standardized unit capitalization across all architectures (gfx908, gfx90a,
gfx940, gfx941, gfx942, gfx950): 'Work-Items' → 'Work-items', capitalized
words after 'per' (e.g., 'per cycle' → 'per Cycle')
- Pluralized operation counts: 'FLOP' → 'FLOPs', 'IOP' → 'IOPS'
- Fixed metric extraction to handle both 'unit' and 'units' field names
- Fixed section assignment for metrics without units in documentation
- Restored UTCL1 and vL1D sections
- Updated .gitignore to exclude .backups/ directory
- Regenerated delta files, config hashes, per-arch definitions, and docs
- Reformat delta files to ensure deterministic edits in the future by config. mgmt. workflow1 parent a4e2e40 commit e4dba78
File tree
84 files changed
+4420
-10897
lines changed- projects/rocprofiler-compute
- docs/data
- src
- rocprof_compute_soc/analysis_configs
- gfx908
- gfx90a
- gfx940
- gfx941
- gfx942
- gfx950
- utils
- tools
- config_management
- per_arch_metric_definitions
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
84 files changed
+4420
-10897
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
Lines changed: 663 additions & 1363 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 13 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | | - | |
| 175 | + | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
| 131 | + | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
0 commit comments