@@ -6,104 +6,28 @@ extern const unsigned int fireColor[100];
66#define RGB (r, g, b ) (((r) << 16 ) | ((g) << 8 ) | (b))
77
88const unsigned int fireColor[100 ] = {
9- RGB (0 ,0 ,0 ),
10- RGB (5 ,0 ,0 ),
11- RGB (10 ,0 ,0 ),
12- RGB (14 ,0 ,0 ),
13- RGB (19 ,0 ,0 ),
14- RGB (23 ,0 ,0 ),
15- RGB (27 ,0 ,0 ),
16- RGB (31 ,0 ,0 ),
17- RGB (35 ,0 ,0 ),
18- RGB (39 ,0 ,0 ),
19- RGB (43 ,0 ,0 ),
20- RGB (47 ,0 ,0 ),
21- RGB (51 ,0 ,0 ),
22- RGB (55 ,0 ,0 ),
23- RGB (59 ,0 ,0 ),
24- RGB (63 ,0 ,0 ),
25- RGB (67 ,0 ,0 ),
26- RGB (71 ,0 ,0 ),
27- RGB (75 ,0 ,0 ),
28- RGB (79 ,0 ,0 ),
29- RGB (83 ,0 ,0 ),
30- RGB (88 ,0 ,0 ),
31- RGB (92 ,0 ,0 ),
32- RGB (96 ,0 ,0 ),
33- RGB (100 ,0 ,0 ),
34- RGB (104 ,0 ,0 ),
35- RGB (108 ,0 ,0 ),
36- RGB (112 ,0 ,0 ),
37- RGB (116 ,0 ,0 ),
38- RGB (121 ,0 ,0 ),
39- RGB (125 ,0 ,0 ),
40- RGB (129 ,0 ,0 ),
41- RGB (133 ,0 ,0 ),
42- RGB (137 ,0 ,0 ),
43- RGB (141 ,0 ,0 ),
44- RGB (145 ,0 ,0 ),
45- RGB (149 ,0 ,0 ),
46- RGB (153 ,0 ,0 ),
47- RGB (157 ,0 ,0 ),
48- RGB (161 ,0 ,0 ),
49- RGB (165 ,0 ,0 ),
50- RGB (169 ,0 ,0 ),
51- RGB (173 ,0 ,0 ),
52- RGB (177 ,0 ,0 ),
53- RGB (181 ,0 ,0 ),
54- RGB (185 ,0 ,0 ),
55- RGB (190 ,0 ,0 ),
56- RGB (194 ,0 ,0 ),
57- RGB (198 ,0 ,0 ),
58- RGB (202 ,0 ,0 ),
59- RGB (205 ,2 ,0 ),
60- RGB (207 ,6 ,0 ),
61- RGB (209 ,10 ,0 ),
62- RGB (211 ,14 ,0 ),
63- RGB (213 ,18 ,0 ),
64- RGB (215 ,22 ,0 ),
65- RGB (217 ,26 ,0 ),
66- RGB (219 ,30 ,0 ),
67- RGB (221 ,35 ,0 ),
68- RGB (223 ,39 ,0 ),
69- RGB (225 ,43 ,0 ),
70- RGB (227 ,47 ,0 ),
71- RGB (229 ,51 ,0 ),
72- RGB (231 ,55 ,0 ),
73- RGB (233 ,59 ,0 ),
74- RGB (235 ,63 ,0 ),
75- RGB (237 ,67 ,0 ),
76- RGB (239 ,71 ,0 ),
77- RGB (241 ,75 ,0 ),
78- RGB (243 ,79 ,0 ),
79- RGB (245 ,83 ,0 ),
80- RGB (248 ,88 ,0 ),
81- RGB (250 ,92 ,0 ),
82- RGB (252 ,96 ,0 ),
83- RGB (254 ,100 ,0 ),
84- RGB (255 ,105 ,1 ),
85- RGB (255 ,111 ,3 ),
86- RGB (255 ,117 ,5 ),
87- RGB (255 ,123 ,7 ),
88- RGB (255 ,130 ,9 ),
89- RGB (255 ,136 ,11 ),
90- RGB (255 ,142 ,13 ),
91- RGB (255 ,148 ,15 ),
92- RGB (255 ,154 ,17 ),
93- RGB (255 ,160 ,19 ),
94- RGB (255 ,166 ,21 ),
95- RGB (255 ,172 ,23 ),
96- RGB (255 ,179 ,25 ),
97- RGB (255 ,185 ,27 ),
98- RGB (255 ,191 ,29 ),
99- RGB (255 ,197 ,31 ),
100- RGB (255 ,203 ,33 ),
101- RGB (255 ,209 ,35 ),
102- RGB (255 ,215 ,37 ),
103- RGB (255 ,221 ,39 ),
104- RGB (255 ,227 ,41 ),
105- RGB (255 ,234 ,44 ),
106- RGB (255 ,240 ,46 ),
107- RGB (255 ,246 ,48 ),
108- RGB (255 ,252 ,50 )
109- };
9+ RGB (0 , 0 , 0 ), RGB (5 , 0 , 0 ), RGB (10 , 0 , 0 ), RGB (14 , 0 , 0 ),
10+ RGB (19 , 0 , 0 ), RGB (23 , 0 , 0 ), RGB (27 , 0 , 0 ), RGB (31 , 0 , 0 ),
11+ RGB (35 , 0 , 0 ), RGB (39 , 0 , 0 ), RGB (43 , 0 , 0 ), RGB (47 , 0 , 0 ),
12+ RGB (51 , 0 , 0 ), RGB (55 , 0 , 0 ), RGB (59 , 0 , 0 ), RGB (63 , 0 , 0 ),
13+ RGB (67 , 0 , 0 ), RGB (71 , 0 , 0 ), RGB (75 , 0 , 0 ), RGB (79 , 0 , 0 ),
14+ RGB (83 , 0 , 0 ), RGB (88 , 0 , 0 ), RGB (92 , 0 , 0 ), RGB (96 , 0 , 0 ),
15+ RGB (100 , 0 , 0 ), RGB (104 , 0 , 0 ), RGB (108 , 0 , 0 ), RGB (112 , 0 , 0 ),
16+ RGB (116 , 0 , 0 ), RGB (121 , 0 , 0 ), RGB (125 , 0 , 0 ), RGB (129 , 0 , 0 ),
17+ RGB (133 , 0 , 0 ), RGB (137 , 0 , 0 ), RGB (141 , 0 , 0 ), RGB (145 , 0 , 0 ),
18+ RGB (149 , 0 , 0 ), RGB (153 , 0 , 0 ), RGB (157 , 0 , 0 ), RGB (161 , 0 , 0 ),
19+ RGB (165 , 0 , 0 ), RGB (169 , 0 , 0 ), RGB (173 , 0 , 0 ), RGB (177 , 0 , 0 ),
20+ RGB (181 , 0 , 0 ), RGB (185 , 0 , 0 ), RGB (190 , 0 , 0 ), RGB (194 , 0 , 0 ),
21+ RGB (198 , 0 , 0 ), RGB (202 , 0 , 0 ), RGB (205 , 2 , 0 ), RGB (207 , 6 , 0 ),
22+ RGB (209 , 10 , 0 ), RGB (211 , 14 , 0 ), RGB (213 , 18 , 0 ), RGB (215 , 22 , 0 ),
23+ RGB (217 , 26 , 0 ), RGB (219 , 30 , 0 ), RGB (221 , 35 , 0 ), RGB (223 , 39 , 0 ),
24+ RGB (225 , 43 , 0 ), RGB (227 , 47 , 0 ), RGB (229 , 51 , 0 ), RGB (231 , 55 , 0 ),
25+ RGB (233 , 59 , 0 ), RGB (235 , 63 , 0 ), RGB (237 , 67 , 0 ), RGB (239 , 71 , 0 ),
26+ RGB (241 , 75 , 0 ), RGB (243 , 79 , 0 ), RGB (245 , 83 , 0 ), RGB (248 , 88 , 0 ),
27+ RGB (250 , 92 , 0 ), RGB (252 , 96 , 0 ), RGB (254 , 100 , 0 ), RGB (255 , 105 , 1 ),
28+ RGB (255 , 111 , 3 ), RGB (255 , 117 , 5 ), RGB (255 , 123 , 7 ), RGB (255 , 130 , 9 ),
29+ RGB (255 , 136 , 11 ), RGB (255 , 142 , 13 ), RGB (255 , 148 , 15 ), RGB (255 , 154 , 17 ),
30+ RGB (255 , 160 , 19 ), RGB (255 , 166 , 21 ), RGB (255 , 172 , 23 ), RGB (255 , 179 , 25 ),
31+ RGB (255 , 185 , 27 ), RGB (255 , 191 , 29 ), RGB (255 , 197 , 31 ), RGB (255 , 203 , 33 ),
32+ RGB (255 , 209 , 35 ), RGB (255 , 215 , 37 ), RGB (255 , 221 , 39 ), RGB (255 , 227 , 41 ),
33+ RGB (255 , 234 , 44 ), RGB (255 , 240 , 46 ), RGB (255 , 246 , 48 ), RGB (255 , 252 , 50 )};
0 commit comments