Commit a69782b
secureos provider (#941)
* secureos provider
Signed-off-by: divolgin <[email protected]>
* Use VulnerableRange when fixes are applied in different revisions of the same version
Signed-off-by: divolgin <[email protected]>
* test: add SecureOS provider to quality gate config
Signed-off-by: Kyle Squizzato <[email protected]>
* test: Only use a subset of fixtures
Signed-off-by: Kyle Squizzato <[email protected]>
* test: Update commit for vulnerability-match-labels
Signed-off-by: Kyle Squizzato <[email protected]>
---------
Signed-off-by: divolgin <[email protected]>
Signed-off-by: Kyle Squizzato <[email protected]>
Co-authored-by: Kyle Squizzato <[email protected]>1 parent 25d6db4 commit a69782b
File tree
27 files changed
+1316
-4
lines changed- src/vunnel
- cli
- providers
- secureos
- tests
- quality
- unit/providers/secureos
- test-fixtures
- input
- secdb
- snapshots/secureos:rolling
27 files changed
+1316
-4
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| 53 | + | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
0 commit comments