Commit 09e516f
authored
CAMEL-22852: camel-core - Add length/size function to simple language (#20799)
1 parent 462fde2 commit 09e516f
File tree
9 files changed
+426
-40
lines changed- catalog/camel-catalog/src/generated/resources/org/apache/camel/catalog/languages
- components/camel-csimple-joor/src/test/java/org/apache/camel/language/csimple/joor
- core
- camel-core-languages/src
- generated/resources/META-INF/org/apache/camel/language/simple
- main
- docs/modules/languages/pages
- java/org/apache/camel/language
- csimple
- simple
- ast
- camel-core/src/test/java/org/apache/camel/language/simple
9 files changed
+426
-40
lines changedLines changed: 22 additions & 20 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 51 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
2240 | 2241 | | |
2241 | 2242 | | |
2242 | 2243 | | |
| 2244 | + | |
| 2245 | + | |
| 2246 | + | |
| 2247 | + | |
| 2248 | + | |
| 2249 | + | |
| 2250 | + | |
| 2251 | + | |
| 2252 | + | |
| 2253 | + | |
| 2254 | + | |
| 2255 | + | |
| 2256 | + | |
| 2257 | + | |
| 2258 | + | |
| 2259 | + | |
| 2260 | + | |
| 2261 | + | |
| 2262 | + | |
| 2263 | + | |
| 2264 | + | |
| 2265 | + | |
| 2266 | + | |
| 2267 | + | |
| 2268 | + | |
| 2269 | + | |
| 2270 | + | |
| 2271 | + | |
| 2272 | + | |
| 2273 | + | |
| 2274 | + | |
| 2275 | + | |
| 2276 | + | |
| 2277 | + | |
| 2278 | + | |
| 2279 | + | |
| 2280 | + | |
| 2281 | + | |
| 2282 | + | |
| 2283 | + | |
| 2284 | + | |
| 2285 | + | |
| 2286 | + | |
| 2287 | + | |
| 2288 | + | |
| 2289 | + | |
| 2290 | + | |
| 2291 | + | |
| 2292 | + | |
| 2293 | + | |
2243 | 2294 | | |
2244 | 2295 | | |
2245 | 2296 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 20 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
297 | 301 | | |
298 | 302 | | |
299 | 303 | | |
| |||
Lines changed: 67 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| |||
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| |||
826 | 829 | | |
827 | 830 | | |
828 | 831 | | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
829 | 896 | | |
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
186 | 192 | | |
187 | 193 | | |
188 | 194 | | |
| |||
Lines changed: 134 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| |||
340 | 342 | | |
341 | 343 | | |
342 | 344 | | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
343 | 477 | | |
344 | 478 | | |
345 | 479 | | |
| |||
0 commit comments