Commit 09c62f0
Fix: SSS and Motion Blur or Curves not working on HIP-RT
This change fixes the remaining failing tests with SSS when using HIP-RT.
This includes crash when SSS is used on curves, and objects with motion
blur and SSS rendering black.
The root cause for both cases was the fact that traversal was always
assuming regular BVH (built for triangles), while curves and motion
triangles are using custom primitives, which requires specialized BVH
traversal.
This change includes:
- Early output from `scene_intersect_local()` for non-triangle and
non-motion-triangle primitives. This fixes `sss_hair.blend` test,
and also avoids unnecessary BVH traversal when the local intersection
is requested from curve object. The same early-output could be added
to other BVH traversal implementation.
- Use `hiprtGeomCustomTraversalAnyHitCustomStack` for motion triangles
primitives. This fixes motion blur on objects with SSS render black.
Fixes #135856
Co-authored-by: Sahar A. Kashi <sahar.alipourkashi@amd.com>
Co-authored-by: Sergey Sharybin <sergey@blender.org>
Pull Request: https://projects.blender.org/blender/blender/pulls/1359431 parent ebcd987 commit 09c62f0
3 files changed
+109
-119
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
87 | 91 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
91 | 100 | | |
92 | 101 | | |
93 | 102 | | |
94 | 103 | | |
95 | 104 | | |
96 | 105 | | |
97 | 106 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | 107 | | |
103 | 108 | | |
104 | | - | |
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
| |||
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
144 | 158 | | |
145 | 159 | | |
146 | 160 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
| |||
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
95 | 73 | | |
96 | 74 | | |
97 | 75 | | |
| |||
243 | 221 | | |
244 | 222 | | |
245 | 223 | | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
258 | 236 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | 237 | | |
264 | 238 | | |
265 | 239 | | |
| |||
585 | 559 | | |
586 | 560 | | |
587 | 561 | | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
591 | 579 | | |
592 | 580 | | |
593 | 581 | | |
594 | 582 | | |
595 | 583 | | |
596 | | - | |
| 584 | + | |
597 | 585 | | |
598 | 586 | | |
599 | 587 | | |
| 588 | + | |
600 | 589 | | |
601 | 590 | | |
602 | 591 | | |
| |||
618 | 607 | | |
619 | 608 | | |
620 | 609 | | |
| 610 | + | |
621 | 611 | | |
622 | 612 | | |
623 | | - | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
627 | 613 | | |
628 | 614 | | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
629 | 618 | | |
630 | 619 | | |
631 | 620 | | |
632 | 621 | | |
633 | | - | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
634 | 624 | | |
635 | 625 | | |
636 | 626 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
| |||
36 | 34 | | |
37 | 35 | | |
38 | 36 | | |
39 | | - | |
40 | 37 | | |
41 | | - | |
42 | 38 | | |
43 | 39 | | |
44 | 40 | | |
45 | 41 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | 42 | | |
49 | 43 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
62 | 51 | | |
63 | 52 | | |
64 | 53 | | |
| |||
149 | 138 | | |
150 | 139 | | |
151 | 140 | | |
152 | | - | |
153 | 141 | | |
154 | 142 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | 143 | | |
158 | 144 | | |
159 | 145 | | |
| |||
0 commit comments