File tree
4 files changed
+29
-12
lines changed- data-migrator
- core/src/main/java/io/camunda/migration/data/impl
- history/migrator
- logging
- qa/integration-tests/src/test/java/io/camunda/migration/data/qa/history
- entity
4 files changed
+29
-12
lines changedLines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
| |||
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
| 33 | + | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
| |||
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
84 | 92 | | |
85 | 93 | | |
86 | 94 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
| 19 | + | |
16 | 20 | | |
| 21 | + | |
17 | 22 | | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
| |||
241 | 246 | | |
242 | 247 | | |
243 | 248 | | |
244 | | - | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
245 | 251 | | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
250 | 256 | | |
251 | 257 | | |
252 | 258 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
| |||
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
135 | 137 | | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
| |||
0 commit comments