Commit f6ecfc6
committed
Templates update for nightly evcc-io/evcc@db0aa5f
1 parent d0841f9 commit f6ecfc6
File tree
4 files changed
+32
-6
lines changed- templates/nightly
- de
- charger
- meter
- en
- charger
- meter
4 files changed
+32
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| 134 | + | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
| |||
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
160 | 161 | | |
161 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
162 | 164 | | |
163 | 165 | | |
164 | 166 | | |
| |||
185 | 187 | | |
186 | 188 | | |
187 | 189 | | |
188 | | - | |
| 190 | + | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
| |||
216 | 218 | | |
217 | 219 | | |
218 | 220 | | |
219 | | - | |
| 221 | + | |
220 | 222 | | |
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
224 | 226 | | |
225 | 227 | | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
226 | 237 | | |
227 | 238 | | |
228 | 239 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| 134 | + | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
| |||
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
160 | 161 | | |
161 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
162 | 164 | | |
163 | 165 | | |
164 | 166 | | |
| |||
185 | 187 | | |
186 | 188 | | |
187 | 189 | | |
188 | | - | |
| 190 | + | |
189 | 191 | | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
| |||
216 | 218 | | |
217 | 219 | | |
218 | 220 | | |
219 | | - | |
| 221 | + | |
220 | 222 | | |
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
224 | 226 | | |
225 | 227 | | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
226 | 237 | | |
227 | 238 | | |
228 | 239 | | |
| |||
0 commit comments