Commit 98187e0
committed
chore: update code stats report and artemis submodule for 2026-02-01 22:03
1 parent 043df1d commit 98187e0
File tree
5 files changed
+5007
-1
lines changed- data
- client
- changeDetection
- componentInventory
- decoratorlessAPI
- server/dtoViolations
5 files changed
+5007
-1
lines changed- documentation/docs/developer/guidelines/server-development.mdx+30
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/ArtemisApp.java+1
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/assessment/ResultListener.java+9-7
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/config/AtlasMLHealthIndicator.java+3-11
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/service/AtlasAgentService.java+5-56
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/service/AtlasAgentSessionCacheService.java+81
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/service/CompetencyExpertToolsService.java+7-7
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/service/atlasml/AtlasMLService.java+1-2
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/service/competency/CompetencyService.java+1-1
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/service/competency/CourseCompetencyService.java+1-1
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/service/competency/PrerequisiteService.java+1-1
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/web/CompetencyResource.java+1-1
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/iris/service/pyris/PyrisStatusUpdateService.java+5-5
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/api/LectureContentProcessingApi.java+3-26
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/api/ProcessingStateCallbackApi.java+56
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/service/AttachmentVideoUnitService.java+6-6
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/service/LectureContentProcessingScheduler.java+1-1
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/service/LectureContentProcessingService.java+14-223
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/service/LectureService.java+5-4
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/service/LectureUnitImportService.java+3-7
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/service/LectureUnitService.java+5-29
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/service/ProcessingStateCallbackService.java+294
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/web/OnlineUnitResource.java+21-4
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/nebula/service/LectureTranscriptionService.java+6-6
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/programming/service/ProgrammingMessagingService.java+1-3
- src/main/java/de/tum/cit/aet/artemis/programming/service/ProgrammingTestCaseChangedUserNotificationService.java+1-1
- src/test/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/service/AtlasAgentServiceTest.java+6-7
- src/test/java/de/tum/cit/aet/artemis/atlas/service/CompetencyExpertToolsServiceTest.java+8-8
- src/test/java/de/tum/cit/aet/artemis/lecture/service/LectureContentProcessingServiceTest.java+35-24
- src/test/java/de/tum/cit/aet/artemis/shared/architecture/ArchitectureTest.java+125
Lines changed: 139 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
Lines changed: 160 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
0 commit comments