-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Open
Description
Aktuálně se používá krystal v RTC obvodu s přesností 20PPM. Existuje minimálně varianta stejného krystalu v provedení 10PPM (https://cz.mouser.com/ProductDetail/ABRACON/ABS07-166-32.768KHZ-T). Bylo by dobré ještě udělat větší průzkum, jestli neexistuje ještě stabilnější krystal.
ChatGPT vygeneroval tento přehled maximální chyby pro jednotlivé frekvenční tolerance:
| Časový interval | 20 ppm | 10 ppm | 5 ppm |
|---|---|---|---|
| 1 hodina | ±0,072 s | ±0,036 s | ±0,018 s |
| 1 den | ±1,728 s | ±0,864 s | ±0,432 s |
| 1 měsíc (30 dní) | ±51,84 s | ±25,92 s | ±12,96 s |
| 0,5 roku (182,5 dne) | ±5 min 16 s | ±2 min 38 s | ±1 min 19 s |
| 1 rok (365 dní) | ±10 min 31 s | ±5 min 15 s | ±2 min 38 s |
| 5 let | ±52 min 34 s | ±26 min 17 s | ±13 min 08 s |
| 10 let | ±1 h 45 min 07 s | ±52 min 34 s | ±26 min 17 s |
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels