Commit d79c88f
authored
Its an alias anyway and we should use the standard type
Authors:
- Michael Schellenberger Costa (https://github.com/miscco)
Approvers:
- Dante Gama Dessavre (https://github.com/dantegd)
URL: #2928
1 parent e25de88 commit d79c88f
File tree
5 files changed
+39
-41
lines changed- cpp/include/raft
- linalg/detail
- matrix/detail
- sparse
- op/detail
- solver/detail
- spectral/detail
5 files changed
+39
-41
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 92 | + | |
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
97 | 95 | | |
| |||
102 | 100 | | |
103 | 101 | | |
104 | 102 | | |
105 | | - | |
| 103 | + | |
106 | 104 | | |
107 | 105 | | |
108 | 106 | | |
109 | 107 | | |
110 | 108 | | |
111 | 109 | | |
112 | 110 | | |
113 | | - | |
| 111 | + | |
114 | 112 | | |
115 | 113 | | |
116 | 114 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | | - | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | | - | |
| 172 | + | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
| |||
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | | - | |
| 368 | + | |
369 | 369 | | |
370 | | - | |
| 370 | + | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
| |||
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | | - | |
| 392 | + | |
393 | 393 | | |
394 | | - | |
| 394 | + | |
395 | 395 | | |
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | | - | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
0 commit comments